Interval Training - Sprints en Hills
Dit interval training omvat zowel een hoge intensiteit interval en lagere intensiteit herstel periodes. Dit type training impliceert het veranderen van de instellingen op de cardio machine van uw keuze gedurende de training om dingen interessant te houden, help je meer calorieën verbrandt en snel uithoudingsvermogen. De intensiteit segmenten omvatten zowel de hellingshoek (als je op een loopband) of weerstand (voor de elliptische trainer of stationaire fiets) en de snelheid werken, zodat je werkt het hart en het lichaam op verschillende manieren. Deze training kan worden gedaan op een cardio machine of buiten.
How To
- Voer elk interval, het gebruik van deze Waargenomen inspanning Grafiek aan de intensiteit en de werkzaamheden te kunnen volgen op de voorgestelde tarief van de waargenomen inspanning (RPE).
- Voor een meer geavanceerde en meer training, twee maal herhalen de intervallen
- Raadpleeg uw arts als u een medische aandoening of letsel
U kunt ook gebruik maken van een Target Heart Rate Calculator om uw trainingsintensiteit te controleren.
| Tijd | De Workout | RPE |
| 5 Minuten | Warm up: Begin met een gematigd tempo geleidelijk warm-up | 3-4 |
| 2 Minuten | Baseline: Verhoog helling / weerstand en snelheid iets hoger dan comfortabel tempo. | 5 |
| 2 Minuten | Piramide Up: Verhoog de ​​helling / weerstand 2% om de 15 seconden | 7 |
| 2 Minuten | Piramide Down: Verlaag helling / weerstand 2% om de 15 seconden | 7 |
| 1 minuut | Sprint: Verplaats zo snel als je kunt | 8 |
| 2 Minuten | Baseline | 5 |
| 2 Minuten | Piramide Up: Verhoog de ​​helling / weerstand 2% om de 15 seconden | 7 |
| 2 Minuten | Piramide Down: Verlaag helling / weerstand 2% om de 15 seconden | 7 |
| 1 minuut | Hill Sprint: Verhoog helling / weerstand door 8-10%, het houden van snelheid matig tot je bij Level 8 RPE | 8-9 |
| 2 Minuten | Baseline: Afname helling / weerstand van de uitgangswaarde | 5 |
| 2 Minuten | Sprint: Verplaats zo snel als je kunt | 8 |
| 2 Minuten | Baseline: Verlaag de snelheid terug te herstellen van de uitgangswaarde | 5 |
| 5 minuten | Afkoelen | 3-4 |
| Total Workout tijd: 30 minuten |