Elliptical Trainer Interval Workout
Deze crosstrainer interval training helpt je meer calorieΓ«n te verbranden door een afwisseling van hoge intensiteit interval met een lage intensiteit herstelperiodes. Voor de hoge intensiteit interval, zult u het verhogen van uw weerstand en / of hellingbanen (afhankelijk van het type machine dat u gebruikt), totdat je voelt dat je bezig bent uit je comfort zone, maar niet zo hard dat je niet kunt op adem. Het herstel intervallen kunt u uw hartslag te verlagen tot een comfortabele plek. De genoemde instellingen zijn slechts suggesties, zodat wijzigen van de trainingen op basis van uw conditie. U kunt deze Waargenomen inspanning Schaal om te bepalen of u werkt bij de voorgestelde waargenomen inspanning niveaus. Als u een medische aandoening of letsel, contact op met uw arts voordat u probeert deze training ..
| TIJD | Weerstand / Level | Waargenomen inspanning |
|---|---|---|
| 5 min | Warm-up op een eenvoudige weerstand (niveau 2) | 4 |
| 1 min | Niveau 4-5 | 5 |
| 1 min | Niveau van 80 tot 10 | 7-8 |
| 2 min | Niveau 4-5 | 5 |
| 2 min | Niveau van 80 tot 10 | 7-8 |
| 1 min | Niveau 4-5 | 5 |
| 1 min | Niveau 9-11 | 8 |
| 2 min | Niveau 4-5 | 5 |
| 2 min | Niveau van 80 tot 10 | 7-8 |
| 1 min | Niveau 4-5 | 5 |
| 1 min | Niveau 9-11 | 8-9 |
| 2 min | Niveau 4-5 | 5 |
| 2 min | Niveau van 80 tot 10 | 8 |
| 3 min | Niveau 5 - Steady state | 6 |
| 1 min | Niveau 4-5 | 5 |
| 2 min | Niveau van 80 tot 10 | 8 |
| 2 min | Niveau 4 | 5 |
| 4 min | Niveau 5 - Steady state | 6 |
| 5 min | Cool down - rustig tempo en weerstand | 4 |
| Total Workout Tijd: 40 min. |