Cardio Fitness Workouts: Medley
Cardio Workout Medley
Deze 40-minuten cardio workout gaat met behulp van drie verschillende cardio-apparaten: De loopband, fiets en de elliptische trainer. Voor elke machine, zult u de instellingen wijzigen (snelheid, helling, weerstand, opritten, etc.) te verhogen en verlagen van de intensiteit van uw training. De snelheid, helling en weerstand worden genoemd zijn slechts suggesties, zodat ze veranderen op basis van uw conditie, het gebruik van de Schaal Waargenomen inspanning om te bepalen hoe hard je werkt. Voel je vrij om verschillende machines te gebruiken, depdning op wat je beschikbaar hebt.
Loopband:
| Tijd | Intensiteit / snelheid | Neigen | Waargenomen inspanning |
|---|---|---|---|
| 5 min | 3.0 mph - warm-up | 1% | 2-3 |
| 3 min | 4.0 + | 3% | 4-5 |
| 1 min | 4.5 + | 6% | 5 |
| 3 min | 5.0 + | 2-4% | 6 |
| 1 min | 4.5 + | 5% | 5 |
| 1 min | 6.0 + | 2-4% | 6-7 |
| 1 min | 3,0-4,0 | 0% | 3-4 |
Totale tijd: 15 minuten
Fiets:
| Tijd | Intensiteit / snelheid | Weerstand / Level | Waargenomen inspanning |
|---|---|---|---|
| 1 min | 70-80 RPM | 5 | 4 |
| 1 min | 100 tot 110 RPM | 6-8 | 6 |
| 1 min | 70-80 RPM | 5 | 4 |
| 1 min | 100 tot 110 RPM | 6-8 | 6 |
| 1 min | 70-80 RPM | 5 | 4 |
| 1 min | 100 tot 110 RPM | 6-8 | 6 |
| 1 min | 70-80 RPM | 5 | 4 |
| 1 min | 100 tot 110 RPM | 6-8 | 6 |
| 1 min | 70-80 RPM | 5 | 4 |
| 1 min | 70-80 RPM | 5 | 4 |
Totale tijd: 10 minuten
Elliptical Trainer:
| Tijd | Weerstand / Level | Waargenomen inspanning |
|---|---|---|
| 3 min | 4 / 5 | 5 |
| 2 min | 6 / 6 | 6 |
| 3 min | 5 / 5 | 5-6 |
| 2 min | 6 / 7 | 6 |
| 5 min | 2 / 1 | 3-4 (afkoelen) |
Totale tijd: 15 minuten